Lista Echolink
CIDADE |
FREQUÊNCIA |
MANTENEDOR |
LINK |
Amparo/SP | 439.900 - T82,5 | Márcio, Pires, Paulo | PY2DHG-L |
Amparo/SP | 146.910 (-600) T82.5 | Márcio, Pires, Paulo | PY2DHG-L |
Aracaju/SE | 145.770 | Fernando | PP6PP-L |
Aracaju/SE | 145.000 | José Carlos | PP6JC-L |
Aracaju/SE | 147.000 | Nelson | PP6KW-L |
Belo Horizonte/MG | 147.650 | Marcio Luiz | PY4VM-L |
Belo Horizonte/MG | 146.460 | Luciano Hora | PU4ORA-L |
Bauru/SP | 147.420 | Edson Wagner Ribeiro | PU2UEL-L |
Bragança Paulista/SP | 145.700 | Guidi | PU2LAG-R |
Brasília/DF | 146.760(-600) | JotaJota e Brito | PT2AAS-R |
Brasilia/DF | 147.110(+600) | Luiz Ronaldo | PT2LRR-R |
Brasilia/DF | 147.590 | Luiz Ronaldo | PT2GL-L |
Botucatu/SP | 145.450(-600) | Irineu | PU2TMT-L |
Caçapava/SP | 144.900 | Leonardo Junior | PU2YKY-L |
Camaquã/RS | 147.490 | Rafael Zebrowski Rodrigues |
PU3RZR-L |
Camaquã/RS | 146.400 | Marcos Odi | PY3ODI-L |
Camaragibe/PE | 146.435 | Carlam Bezerra Salles | PY7CSB-L |
Campina Grande/PB | 147.590 | César Martins Amaral | PU7ERA-L |
Campo Grande/MS | 146.430 | Antonio Marcos | PU9AMA-L |
Campo Grande/MS | 146.540 | Fábio Henrique | PU9FHW-L |
Caruarú/PE | 146.460 | Adré Romeu | PY7AR-L |
Casa Branca/SP | 146.580 | Júlio | PY2EQJ-L |
Cataguases/MG | 146.400 | Francisco | PY4FL-L |
Caxias do Sul/RS | 146.690 | Marcelo | PY3ML-L |
Curitiba/PR | 146.560 | Marcos Rogério | PU5RPI-L |
Curitiba/PR | 147.210 | Ass. Radioamadores Paraná | PY5UFP-R |
Dois Vizinhos/PR | 147.360(+600) | Ass. Radioam.Dois Viz/PR | PY5DVO-R |
Erechim/RS | 146.460 | Nery | PY3LC-L |
Fortaleza/CE | 145.550 | Daniel | PT7AAC-L |
Foz do Iguaçu/PR | 146.970(-600) | Garcia | PY5SG-R |
Foz do Iguaçu/PR | 146.410 | Olmiro | PY5ON-L |
Feira de Santana/BA |
145.470(-600) |
Valdir |
PY6AFR-R |
Garopaba/RS | 146.580 | Izaltino Morales | PP5GE-L |
Gramado/RS | 146.000 | Marcelo | PY3MO-L |
Guarabira/PB | 146.500 | Irapuan | PR7AR |
Guarulhos/SP | 145.770 | Chiquinho | PU2RPM-L |
Ibirubá/RS | 146.690(-600) | Grupo Esc. Pitangueira | PY3UDA-R |
Ijuí/RS | 145.250 | Jairo | PY3LKR-R |
Itapeva/SP | 439.000 | Labre/SP | PY2KDY-R |
Itapeva/SP | 433.050 | Moises | PY2HR-L |
Jaraguá do Sul/SC | 146.570 | Ronaldo | PU5CFC-L |
João Pessoa/PB | 145.650 | Ulisses de Assis Neto | PU7GUA-L |
Juazeiro do Norte/CE | 145.550 | Carlinhos | PU7MAZ-L |
Limoeiro/PE | 145.750 | Gilmar | PU7TGB-L |
Londrina/PR | 146.460 | Vilson Manuel | PU5MAN-L |
Macaé/RJ | 147.420 | Sergio Paschoal | PU1SGO-L |
Maceió/AL | 146.440 | Mário Santana | PU7AKS-L |
Maceió/AL | 429.125 | Marcos Soares | PP7KHW |
Maceió/AL | 146.520 | Clube de VHF de Maceió | PU7ENO-L |
Macapá/AP | 146.620 | Roberto | PQ8RAN-R |
Manaus/AM | 145.700 | Airam Saile | PU8ASR-L |
Mandaguarí/PR | 147.240(+600) | Agostinho | PY5MDG-R |
Mariporã/SP | 146.540 | Eduardo | PU2YYP-L |
Mauá/SP | 147.570 | Ari Morales | PU2TAE-L |
Mossoró/RN | 146.450 | Rosinélio | PS7RSA-L |
Natal/RN | 146.450 | Saulo | PS7FBI-L |
Niteroi/RJ | 147.420 | Fernando | PU1LOI-L |
Nossa Sra. Socorro/SE | 146.000 | Gilmar | PP6GG-L |
Nossa Sra. Socorro/SE | 146.060 | Rezende | PP6GM-L |
Nova Venécia/ES | 147.560 | Renato | PP1RP-L |
Petropolis/RJ | 147.360 | Alexandre Louro | PY1BT-L |
Poços de Caldas/MG | 147.180 | Rodinei | PY4LH-L |
Ponta Porã/MS | 146.450 | Denir Fernandes Dorneles | PT9DFD-L |
Porto Alegre/RS | 147.200 | Labre/RS | PY3AWA-R |
Porto Alegre/RS | 144.500 | Augusto | PU3AGF-L |
Praia Grande/SP | 145.700 | Chagas | PU2NTN-L |
Recife/PE | 146.430 | Raphael | PU7TRS-L |
Recife/PE | 430.025 | Hans Dieter | PY7ZMD-L |
Resende/RJ | 145.600 | Pedro | PY1RX-L |
Ribeirão Preto/SP | 146.400 | Renato | PU2SRR-L |
Rio de Janeiro/RJ | 147.450 | Jair | PY1HS-L |
Quaraí/RS | 146.670 | Jorge Barbosa | PY3PO-L |
Salvador/BA | 147.520 | Augusto Barauna | PY6AC-L |
São Bento do Sul/SC | 147.450 | Carlos | PP5WM-L |
São Caetano do Sul/SP | 145.750 | Toninho | PY2VK-L |
São Carlos/SR | 146.560 | Rui Fernando Corrial | PU2MLY-L |
São Luiz/MA | 145.650 | Belrfort | PR8IA-L |
São Miguel do Oeste/SC | 145.230 | Agostini | PP5ZE-L |
São Paulo/SP | 433.610 (T88.5) | João Carlos Spreafico | PU2VET-L |
São Paulo/SP (Zona Norte) | 145.730 (T88.5) | Willyans | PY2WL-L |
São Paulo/SP (Penha) | 145.760 | Pinheiro | PU2PPB-L |
São Paulo (Lapa) | 145.530 (T88.5) | João Carlos Sprefacio | PU2VET-L |
São Paulo (São Miguel Paulista) | 145.550 | Adairton pereira Pimenta | PU2LOK-L |
São Sebastião/SP | 147.130 | Sandro Soares | ZZ2TPA-L |
Santa Cruz/RJ | 145.520 | Batista | PU1SBS-L |
Santo André/SP | 145.700 | Jacó | PU2MRR-L |
Santos/SP | 146.940 | Raulino | PY2GAS-L |
Seabra/BA | 145.800 | Aldenor | PY6APA-L |
Sumaré/SP | 144.400 | Izaias | PU2LJN-L |
Sumaré/SP | 145.120 | Aparecido Júnior | PU2KGD-L |
Taboão da Serra/SP | 146.390 | Isaias | PY2NO-L |
Vitória/ES | 147.500 | Joedir | PP1ES-L |
Dados colhidos - https://www.pp6pp.com.br/echolink.htm